График приема граждан
График приема граждан в Борисовском районе
Борисовский районный исполнительный комитет предоставляет гражданам возможность личного обращения к руководству для решения актуальных вопросов. Прием проводится председателем райисполкома, его заместителями, управляющим делами, а также председателем Борисовского районного Совета депутатов.
График приема включает регулярные дни и часы, а также специальные даты для вечернего приема. В случае отсутствия уполномоченного лица прием осуществляет его заместитель.
Для удобства граждан также организованы консультации руководителей структурных подразделений райисполкома и выездные приемы в сельских населенных пунктах. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону, что обеспечивает доступность и прозрачность взаимодействия с органами власти.
График личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц на первое полугодие 2025 года
Руководство Борисовского райисполкома
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Дни и часы приема | Кабинет |
|---|---|---|---|
| Председатель Борисовского райисполкома | Карпович Николай Николаевич | Вторая среда месяца с 8:00 до 13:00 11.06.2025 с 15:00 до 20:00 | № 312 |
| Председатель Борисовского районного Совета депутатов | Чеча Лилия Эдуардовна* | Первая и третья среда месяца с 8:00 до 13:00 | № 401 |
| Первый заместитель председателя Борисовского райисполкома | Швайбович Николай Дмитриевич | Первая и вторая среда месяца с 8:00 до 13:00 08.01.2025 с 15:00 до 20:00 | № 313 |
| Заместитель председателя-начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию | Давидович Галина Николаевна | Четвертая среда месяца с 8:00 до 13:00 26.02.2025 с 15:00 до 20:00 | № 23 (пр. Революции, 45) |
| Заместитель председателя Борисовского райисполкома | Бабуро Сергей Леонидович | Первая и третья среда месяца с 8:00 до 13:00 19.03.2025 с 15:00 до 20:00 | № 201 |
| Заместитель председателя Борисовского райисполкома | Мандрик Егор Алексеевич | Четвертая среда месяца с 8:00 до 13:00 23.04.2025 с 15:00 до 20:00 | № 401А |
| Управляющий делами Борисовского райисполкома | Лукашевич Галина Станиславовна | Первая и пятая среда месяца с 8:00 до 13:00 07.05.2025 с 15:00 до 20:00 | № 217 |
* С согласия должностного лица.
Личный прием председателя Борисовского райисполкома осуществляется по предварительной записи по телефону 73-50-80. В случае отсутствия уполномоченного лица прием проводит лицо, исполняющее его обязанности.
График консультаций руководителей структурных подразделений
| Отдел/Управление | Адрес | ФИО начальника | Дни и часы приема |
|---|---|---|---|
| Отдел организационно-кадровой работы | ул. Чапаева, д.6, каб. №402 | Канашевич Наталья Владимировна | Четверг с 8:00 до 13:00 |
| Финансовое управление | ул. Чапаева, д.6, каб. №207 | Ильюшёнок Ольга Васильевна | Среда с 8:00 до 13:00 |
| Юридический отдел | ул. Чапаева, д.6, каб. №317 | Мышлёнок Татьяна Анатольевна | Понедельник с 8:00 до 13:00 |
| Отдел архитектуры и строительства | пр. Революции, д.45, каб. №12 | Пушнова Наталья Федоровна | Вторник с 8:00 до 13:00 |
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства | пр. Революции, д.45, каб. №15 | Асосак Людмила Геннадьевна | Вторник с 8:00 до 13:00 |
| Отдел землеустройства | пр. Революции, д.45, каб. №7 | Егорова Ольга Александровна | Вторник с 8:00 до 13:00 |
| Отдел экономики | ул. Чапаева, д.6, каб. №315 | Круглик Владимир Александрович | Среда с 8:00 до 13:00 |
| Отдел торговли и услуг | ул. Чапаева, д.6, каб. №314 | Мяделец Ольга Викторовна | Среда с 8:00 до 13:00 |
| Управление по образованию | ул. Орджоникидзе, д.9, каб. №17 | Садовская Ирина Михайловна | Четверг с 8:00 до 13:00 |
| Отдел спорта и туризма | пр. Революции, д.52, каб. №5 | Бабицкий Владислав Вячеславович | Среда с 8:00 до 13:00 |
| Отдел идеологической работы | ул. Чапаева, д.6, каб. №404 | Чуйкова Татьяна Георгиевна | Четверг с 8:00 до 13:00 |
| Отдел культуры | пр. Революции, д.49, каб. №316 | Скакун Наталия Владимировна | Четверг с 8:00 до 13:00 |
| Отдел ЗАГС | пр. Революции, д.48, каб. №3 | Медвецкая Светлана Владимировна | Четверг с 8:00 до 13:00 |
| Управление по труду и соцзащите | ул. Марта, д.1, каб. №15 | Лаппо Ирина Владиславовна | Среда с 8:00 до 13:00 |
| Управление внутренних дел | ул. Строителей, д.14, каб. №218 | Соловей Сергей Иванович | Среда с 8:00 до 13:00 |
График выездных приемов на первое полугодие
| ФИО | Сельский исполнительный комитет | Месяц |
|---|---|---|
| Мандрик Егор Алексеевич | Неманицкий | Январь |
| Метченский | Апрель | |
| Швайбович Николай Дмитриевич | Моисевщинский | Февраль |
| Иканский | Май | |
| Давидович Галина Николаевна | Мстижский | Январь |
| Веселовский | Апрель | |
| Бабуро Сергей Леонидович | Велятичский | Март |
| Зембинский | Июнь | |
| Лукашевич Галина Станиславовна | Лошницкий | Февраль |
| Гливинский | Май | |
| Карпович Николай Николаевич | Пересадский | Февраль |
| Пригородный | Июнь |
Данный график обеспечивает доступность руководства для граждан в удобное время и местах на территории района для решения вопросов населения и организаций!